產品介紹 SS.79-173系列自動充電機是一種技術先進、性能穩定、功能強大、智能化程度高、人機界面新穎、充電高效可靠的新一代高新科技產品。它采用先進的嵌入式微處理器技術,動態跟蹤、自動調整充電曲線;LCD液晶屏全中文顯示,實時監測充電過程中的蓄電池電壓、充電電流、充電時間、充電容量等參數;集電壓、時間、容量等多種方式判斷蓄電池充足,使蓄電池始終處于微量析氣狀態,有效地防止蓄電池極板活性物質的脫落,降低電解液的揮發,延長了蓄電池的使用壽命。適用于各種大、中蓄電池的常規充電、維護均衡充電、浮充充電、初充電等多種充電場所,同時,也適宜于對蓄電池組進行集中串聯充電的工作場所。 四種充電模式: 恒流恒壓小恒流充電模式、恒流恒壓充電模式、浮充充電模式、初充電充電模式。 產品主要特點: 多種充電模式可供選擇,使用靈活,適用范圍廣; 自動檢測、延遲軟啟動、軟關斷功能; 液晶屏實時顯示工作模式、充電參數及故障信息; 充電參數可在充電過程中在線設置或修改,參數一旦設置,系統長久記憶; 微處理器實時監測充電電流、電壓的變化率,自動調整充電曲線; 微處理器根據所接蓄電池,自動調整變壓器輸出電壓,提高功率因素,降低器件發熱; SS.79-173系列自動放電機產品一覽表 型號規格 Type (A/V) | 額定輸入電源 Rated Input power (V) 50Hz-60Hz | 額定充電電流 Rated Charging Current (A) | 充電輸入功率 Charging Input power (KW) | 可充蓄電池電壓 Charged Battery (V) | 可充蓄電池范圍 Changed Battery Range (Ah) | 外形尺寸 Size (mm) | 重量 Weight (kg) | 備 注 Remark |
|
|
|
|
| SS.79-173-65A/165V | 三相 380V 50Hz | 0~65 | 11 | 12~120 | 100-650 | 850×500×1200 | 211 |
| SS.79-173-65A/210V | 0~65 | 13.6 | 12~144 | 100-650 | 258 |
| SS.79-173-80A/165V | 0~80 | 13.2 | 12~120 | 130-800 | 258 |
| SS.79-173-80A/210V | 0~80 | 16.8 | 12~144 | 130-800 | 270 |
| SS.79-173Z173-100A/165V | 0~100 | 16.5 | 12~120 | 180-1000 | 270 |
| SS.79-173-100A/210V | 0~100 | 21 | 12~144 | 180-1000 | 305 |
| SS.79-173-80A/330V | 0~80 | 26.4 | 12~240 | 130-800 | 320 |
| ★特殊規格,特殊設計。
|
|